![]() |
Sociedad Mexicana de Ciencia de la Computación |
Notas importantes
| Nombre | Institución | Página Personal | Dirección Electrónica | Temas |
| Dra. Atocha Aliseda | Instituto de Investigaciones Filosóficas | atocha@servidor.unam.mx | Lógica y computación | |
| Dr. Gerardo Ayala | INIP UDLA-Puebla | http://www.udlap.mx/~ayalasan | ayalasan@mail.udlap.mx | Aprendizaje colaborativo, modelado del usuario, agentes |
| Dr. Carlos Avilés | UAM Azcapotzalco | caviles@hp9000a1.uam.mx | Graficación, Procesamiento de Imágenes | |
| Dr. Héctor Benítez | IIMAS UNAM | hector@uxdea4.iimas.unam.mx | Sistemas Distribuídos | |
| Dr. Carlos Coello | Cinvestav | http://delta.cs.cinvestav.mx/~ccoello | ccoello@cs.cinvestav.mx | Computación Evolutiva, Hardware Evolutivo |
| Amalia Duch Brown | Lania | amalia@xalapa.lania.mx | Estructuras de datos | |
| Dr. Christian Lemaître | Lania | http://veracruz.lania.mx/~cll/ | cll@xalapa.lania.mx | |
| Dr. Antonio Martínez | Colegio de Posgraduados | antonio@colpos.colpos.mx | ||
| Dr. Marcelo Mejía | ITAM | marcelo@itam.mx | Redes | |
| Dr. Raul Monroy Borja | ITESM-CEM / Centro de Investigación, Innovación y Tecnología | http://research.cem.itesm.mx/raulm | raulm@campus.cem.itesm.mx | Razonamiento automático |
| Dr. Carlos Montes de Oca | CIMAT | http://www.cimat.mx/~moca/ | moca@cimat.mx | Ingeniería de Software |
| Dr. Eduardo Morales Manzanares | ITESM-Morelos | nbsp; | emorales@campus.mor.itesm.mx | Aprendizaje |
| Dr. Pablo Noriega | Lania | http://veracruz.lania.mx/~pablo | pablo@xalapa.lania.mx | Sistemas Multi-Agentes, Comercio Electrónico |
| Cuauhtémoc Rivera | U. Michoacana SNH | http://www.fismat.umich.mx/~crivera | crivera@garota.fismat.umich.mx | Interacción Humano-Computadora |
| Dra. Katya Rodríguez | IIMAS UNAM | katya@uxdea4.iimas.unam.mx | Aprendizaje | |
| Dr. Manuel Romero Salcedo | IIMAS UNAM | http://domme.iimas.unam.mx/~mromeros | mromeros@servidor.unam.mx | Groupware, Sistemas Distribuidos |
| Dr. Isaac Rudomín | ITESM-Edo. de México | rudomin@campus.cem.itesm.mx | Graficación, Visualización | |
| Dr. Antonio Sánchez Aguilar | UDLA-Puebla | http://www.udlap.mx/~asanchez | asanchez@mail.udlap.mx | Redes, Sistemas Distribuidos, Inteligencia Artificial |
| Dr. Alfredo Sánchez | UDLA-Puebla | http://www.udlap.mx/~alfredo | alfredo@mail.udlap.mx | Bibliotecas digitales, Interacción Humano-Computadora, Sistemas Cooperativos, Groupware |
| Dr. David Sol | UDLA Puebla | http://www.udlap.mx/~sol | sol@mail.udlap.mx | Sistemas de Información Geográfica, Razonamiento basado en casos |
| Dr. Eduardo Gomez-Ramírez | Universidad La Salle | http://www.ci.ulsa.mx/~egr | egr@ci.ulsa.mx | Redes Neuronales Artificiales, Algoritmo Genético, Control Inteligente, Predicción de Series de Tiempo, Teoría de Juegos |
Cualquier duda o comentario favor de dirigirse a smcc@mail.udlap.mx